काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार मङ्गलवार रातो आलु ४५ रुपैयाँ प्रतिकेजी पर्दछ भने नेपाली गोलभेँडा ठुलो ४० रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ । यो समितिले दिएको न्यूनतम मूल्य हो ।
कन्य च्याउ प्रतिकेजी १२० रुपैयाँ रहेको छ भने डल्ले च्याउ २५० रुपैयाँ रहेको छ । ब्रोकाउली ५० रुपैयाँ, रातो बन्दा ७० रुपैयाँ, तोरी साग ४० रुपैयाँ, गान्टे मुला ६० रुपैयाँ रहेको छ ।
तामा ९० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पाइन्छ । लोकल घिउ सिमी ५० रुपैयाँ, तिते करेला ८० रुपैयाँ, प्याज सुकेको ४४ रुपैयाँ, भिण्डी ९० रुपैयाँ, नेपाली सुकेको लसुन १०० रुपैयाँ, हरियो धनियाँ ८० रुपैयाँ र कागती ९० रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको छ ।
मूल्यसूची…
|
कृषि उपज
|
ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू २५.०० | रू २८.०० | रू २६.३३ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| काउली तराई | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| कागती | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| किनु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| किवि | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ०.०० | रू ०.०० | रू ०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४५०.०० | रू ४३५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३४.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४६.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| परवर(तराई) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४४.०० | रू ४६.०० | रू ४५.२० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| बकूला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| बरेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| लप्सी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| सलगम | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४१.६७ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |


अनलाइन डबली





