डबली संवाददाता२०७७ जेठ २ गते

काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर कोरोना भाइरसको कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या तीन लाख नाघेको छ । त्यस्तै ४५ लाख २१ हजार मानिसहरु संक्रमित भएका छन् ।
कोरोनाबाट सबैभन्दा अमेरिकामा ८७ हजार व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने संक्रमितको संख्या साढे १४ लाख नाघेको छ ।
त्यसैगरी बेलायतमा ३३ हजार ६ सय व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । बेलायतमा संक्रमितको संख्या दुई लाख ३३ हजारभन्दा बढी छ ।
इटालीमा ३१ हजार ३६८, स्पेनमा २७ हजार ३२१ तथा फ्रान्समा २७ हजार ४२८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
पछिल्लो पटक रुसमा तीब्र रुपमा संक्रमण बढिरहेको छ । अहिलेसम्म रुसमा दुई लाख ५२ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । तर, मृत्यु भने २ हजार ३ सय नाघेको छ ।
त्यस्तै स्पेनमा २७ हजारको मृत्यु भएको छ भने २ लाख ७२ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन्
Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World | 4,524,474 | +2,449 | 303,341 | +259 | 1,703,648 | 2,517,485 | 45,573 | 580 | 38.9 | ||
USA | 1,457,593 | 86,912 | 318,027 | 1,052,654 | 16,240 | 4,404 | 263 | 10,638,893 | 32,141 | ||
Spain | 272,646 | 27,321 | 186,480 | 58,845 | 1,376 | 5,831 | 584 | 2,467,761 | 52,781 | ||
Russia | 252,245 | 2,305 | 53,530 | 196,410 | 2,300 | 1,728 | 16 | 6,188,102 | 42,403 | ||
UK | 233,151 | 33,614 | N/A | 199,193 | 1,559 | 3,434 | 495 | 2,219,281 | 32,691 | ||
Italy | 223,096 | 31,368 | 115,288 | 76,440 | 855 | 3,690 | 519 | 2,807,504 | 46,434 | ||
Brazil | 202,918 | 13,993 | 79,479 | 109,446 | 8,318 | 955 | 66 | 735,224 | 3,459 | ||
France | 178,870 | 27,425 | 59,605 | 91,840 | 2,299 | 2,740 | 420 | 1,384,633 | 21,213 | ||
Germany | 174,975 | 7,928 | 150,300 | 16,747 | 1,329 | 2,088 | 95 | 3,147,771 | 37,570 | ||
Turkey | 144,749 | 4,007 | 104,030 | 36,712 | 963 | 1,716 | 48 | 1,508,824 | 17,890 | ||
Iran | 114,533 | 6,854 | 90,539 | 17,140 | 2,758 | 1,364 | 82 | 643,772 | 7,665 | ||
China | 82,929 | 4,633 | 78,195 | 101 | 9 | 58 | 3 | ||||
India | 81,997 | 2,649 | 27,969 | 51,379 | 59 | 2 | 1,947,041 | 1,411 | |||
Peru | 80,604 | 2,267 | 25,151 | 53,186 | 842 | 2,445 | 69 | 587,292 | 17,812 | ||
Canada | 73,401 | 5,472 | 36,091 | 31,838 | 502 | 1,945 | 145 | 1,169,380 | 30,983 | ||
Belgium | 54,288 | 8,903 | 14,111 | 31,274 | 407 | 4,684 | 768 | 623,628 | 53,809 | ||
Saudi Arabia | 46,869 | 283 | 19,051 | 27,535 | 156 | 1,346 | 8 | 513,587 | 14,752 | ||
Netherlands | 43,481 | 5,590 | N/A | 37,641 | 410 | 2,538 | 326 | 282,776 | 16,503 | ||
Mexico | 42,595 | +2,409 | 4,477 | +257 | 28,475 | 9,643 | 378 | 330 | 35 | 142,204 | 1,103 |
Chile | 37,040 | 368 | 15,655 | 21,017 | 663 | 1,938 | 19 | 325,417 | 17,023 | ||
Pakistan | 35,788 | 770 | 9,695 | 25,323 | 111 | 162 | 3 | 330,750 | 1,497 | ||
Ecuador | 30,502 | 2,338 | 3,433 | 24,731 | 196 | 1,729 | 133 | 88,923 | 5,040 | ||
Switzerland | 30,463 | 1,872 | 27,100 | 1,491 | 79 | 3,520 | 216 | 328,163 | 37,918 | ||
Sweden | 28,582 | 3,529 | 4,971 | 20,082 | 351 | 2,830 | 349 | 177,500 | 17,576 | ||
Portugal | 28,319 | 1,184 | 3,198 | 23,937 | 108 | 2,777 | 116 | 582,341 | 57,111 | ||
Qatar | 28,272 | 14 | 3,356 | 24,902 | 72 | 9,813 | 5 | 143,938 | 49,960 | ||
Belarus | 26,772 | 151 | 8,168 | 18,453 | 92 | 2,833 | 16 | 308,156 | 32,611 | ||
Singapore | 26,098 | 21 | 5,973 | 20,104 | 20 | 4,461 | 4 | 224,262 | 38,333 | ||
Ireland | 23,827 | 1,506 | 19,470 | 2,851 | 69 | 4,825 | 305 | 258,808 | 52,414 | ||
UAE | 21,084 | 208 | 6,930 | 13,946 | 1 | 2,132 | 21 | 1,560,923 | 157,822 | ||
Bangladesh | 18,863 | 283 | 3,361 | 15,219 | 1 | 115 | 2 | 151,930 | 923 | ||
Poland | 17,615 | 883 | 6,696 | 10,036 | 160 | 465 | 23 | 554,357 | 14,647 | ||
Ukraine | 16,847 | 456 | 4,143 | 12,248 | 222 | 385 | 10 | 202,495 | 4,630 | ||
Israel | 16,579 | 265 | 12,521 | 3,793 | 62 | 1,915 | 31 | 485,922 | 56,140 | ||
Romania | 16,247 | 1,053 | 9,053 | 6,141 | 225 | 845 | 55 | 286,217 | 14,878 | ||
Japan | 16,120 | 697 | 9,868 | 5,555 | 259 | 127 | 6 | 233,144 | 1,843 | ||
Austria | 16,058 | 626 | 14,405 | 1,027 | 54 | 1,783 | 70 | 344,606 | 38,262 | ||
Indonesia | 16,006 | 1,043 | 3,518 | 11,445 | 59 | 4 | 173,690 | 635 | |||
Colombia | 13,610 | 525 | 3,358 | 9,727 | 137 | 267 | 10 | 177,050 | 3,480 | ||
South Africa | 12,739 | 238 | 5,676 | 6,825 | 119 | 215 | 4 | 403,018 | 6,795 | ||
Kuwait | 11,975 | 88 | 3,451 | 8,436 | 175 | 2,804 | 21 | 231,930 | 54,309 | ||
Philippines | 11,876 | 790 | 2,337 | 8,749 | 77 | 108 | 7 | 189,469 | 1,729 | ||
Dominican Republic | 11,320 | 422 | 3,351 | 7,547 | 131 | 1,044 | 39 | 47,774 | 4,404 | ||
S. Korea | 10,991 | 260 | 9,762 | 969 | 55 | 214 | 5 | 711,484 | 13,877 | ||
Egypt | 10,829 | 571 | 2,626 | 7,632 | 41 | 106 | 6 | 105,000 | 1,026 | ||
Denmark | 10,713 | 537 | 8,805 | 1,371 | 35 | 1,850 | 93 | 357,986 | 61,805 | ||
Serbia | 10,374 | 224 | 4,084 | 6,066 | 22 | 1,187 | 26 | 162,797 | 18,632 | ||
Panama | 8,944 | 256 | 6,067 | 2,621 | 87 | 2,073 | 59 | 45,873 | 10,632 | ||
Czechia | 8,351 | 293 | 5,241 | 2,817 | 42 | 780 | 27 | 334,714 | 31,255 | ||
Norway | 8,196 | 232 | 32 | 7,932 | 23 | 1,512 | 43 | 212,655 | 39,226 | ||
Argentina | 7,134 | 353 | 2,385 | 4,396 | 170 | 158 | 8 | 93,673 | 2,073 | ||
Australia | 6,989 | 98 | 6,301 | 590 | 18 | 274 | 4 | 943,480 | 36,999 | ||
Malaysia | 6,819 | 112 | 5,351 | 1,356 | 16 | 211 | 3 | 271,721 | 8,395 | ||
Morocco | 6,607 | 190 | 3,310 | 3,107 | 1 | 179 | 5 | 77,922 | 2,111 | ||
Algeria | 6,442 | 529 | 3,158 | 2,755 | 22 | 147 | 12 | 6,500 | 148 | ||
Bahrain | 6,198 | 10 | 2,353 | 3,835 | 4 | 3,643 | 6 | 214,084 | 125,815 | ||
Finland | 6,145 | 287 | 4,300 | 1,558 | 33 | 1,109 | 52 | 137,000 | 24,726 | ||
Afghanistan | 5,639 | 136 | 691 | 4,812 | 7 | 145 | 3 | 19,732 | 507 | ||
Kazakhstan | 5,571 | 32 | 2,531 | 3,008 | 31 | 297 | 2 | 459,736 | 24,484 | ||
Moldova | 5,553 | 194 | 2,228 | 3,131 | 251 | 1,377 | 48 | 20,447 | 5,069 | ||
Ghana | 5,530 | 24 | 674 | 4,832 | 5 | 178 | 0.8 | 167,704 | 5,397 | ||
Nigeria | 5,162 | 167 | 1,180 | 3,815 | 7 | 25 | 0.8 | 30,657 | 149 | ||
Oman | 4,341 | 18 | 1,303 | 3,020 | 31 | 850 | 4 | 61,000 | 11,945 | ||
Luxembourg | 3,915 | 103 | 3,665 | 147 | 11 | 6,254 | 165 | 58,727 | 93,816 | ||
Armenia | 3,860 | 49 | 1,572 | 2,239 | 10 | 1,303 | 17 | 36,016 | 12,154 | ||
Hungary | 3,380 | 436 | 1,169 | 1,775 | 49 | 350 | 45 | 123,258 | 12,759 | ||
Bolivia | 3,148 | 142 | 339 | 2,667 | 3 | 270 | 12 | 7,651 | 655 | ||
Iraq | 3,143 | 115 | 2,028 | 1,000 | 78 | 3 | 140,573 | 3,495 | |||
Thailand | 3,018 | 56 | 2,850 | 112 | 61 | 43 | 0.8 | 286,008 |
